Cennik
| Dzień / Godzina | Cena Kort otwarty | Cena Hala całoroczna |
|---|---|---|
| Poniedziałek – Piątek 6.00-16.00 | – zł /1h | – zł /1h |
| Poniedziałek – Piątek 16.00-22.00 | – zł /1h | – zł /1h |
| Soboty / Niedziele / Święta / | – zł /1h | – zł /1h |
- Cennik ważny od 01.05.2026 do 30.09.2026
- Udostępnienie piłek i rakiet – GRATIS/10 zł
- Rabat na kartę – 15 zł MULTISPORT , FITPROFIT . MEDICOUVER SPORT, PZU SPORT
| Dzień / Godzina | REZERWACJA |
|---|---|
| Poniedziałek – Piątek 08.00 – 16.00 | 100 zł/h |
| Poniedziałek – Piątek 16.00 – 24.00 | 140 zł/h |
| Sobota – Niedziela – 06.00-24.00 | 140 zł/h |
- Cennik ważny od 01.03.2026 do 30.04.2026
- Udostępnienie piłek i rakiet – AKTUALNIE GRATIS
- Rabat na kartę – 15 zł MULTISPORT ,FITPROFIT .MEDICOUVER SPORT, PZU SPORT.
| OPŁATA MIESIĘCZNA | CENA ZA MIESIĄC |
|---|---|
| ZAJĘCIA TENISOWE DZIECI DO 10 lat – | – zł |
| ZAJĘCIA TENISA – 1 RAZ W TYGODNIU | – zł |
| ZAJĘCIA TENISA – 2 RAZY W TYGODNIU | – zł |
| ZAJĘCIA TENISA – 3 RAZY W TYGODNIU | – zł |
| ZAJĘCIA TENISA – 4 RAZY W TYGODNIU | – zł |
Jednorazowe wejście na zajęcia 100 zł/h
| ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU | CENA ZA MIESIĄC |
|---|---|
| ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU 1x1H | – zł |
| ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU 2x1H | – zł |
| ZAJĘCIA 3 RAZY W TYGODNIU 3x1H | – zł |
| ZAJĘCIA 4 RAZY W TYGODNIU 4x1H | – zł |
- Rodziny liczymy wspólnie
- Jednorazowe wejście na zajęcia 100 zł/h
| ILOŚĆ OSÓB | CENA |
|---|---|
| ZAJĘCIA DLA 1 OSOBY | 140 zł/1h + koszt wynajmu kortu |
| ZAJĘCIA DLA 2 OSÓB | 160 zł/1h + koszt wynajmu kortu |
- Rabat na kartę – 15 zł MULTISPORT (PLUS , KIDS, SENIOR)
oraz FitProfit. Medicover Sport, PZU Sport
